-
Иваново
Полипропиленовые мешки для сухофруктов в Иваново
Наименование, размер, ширина х длина, см | Грузоподъемность, кг | Вес мешка, г | Цвет | Сорт | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | Объем упаковки, м³ | Цена* | Заказать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мешки полипропиленовые 45х75 | Размер: 40 | Грузоподъемность, кг: 25-30 | Цвет: зелёный | Сорт: 2 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 35 | Объем упаковки, м3: 0,18 | 6,50 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 50х80 | Размер: 53 | Грузоподъемность, кг: 25-30 | Цвет: белый | Сорт: 1 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 50 | Объем упаковки, м3: 0,25 | 11,75 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки полипропиленовые 45х75 | Размер: 48 | Грузоподъемность, кг: 25-30 | Цвет: белый | Сорт: Высший | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 48 | Объем упаковки, м3: 0,18 | 12,95 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки полипропиленовые 50х85 | Размер: 50 | Грузоподъемность, кг: 25-30 | Цвет: белый | Сорт: 1 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 50 | Объем упаковки, м3: 0,2 | 8,20 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки полипропиленовые 50х85 | Размер: 55 | Грузоподъемность, кг: 25-30 | Цвет: белый | Сорт: Высший | Кол-во в упаковке, шт.: 500 | Вес упаковки, кг: 55 | Объем упаковки, м3: 0,14 | 12,90 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешок полипропиленовые 46х75 | Размер: 15 | Грузоподъемность, кг: 25 | Цвет: белый | Сорт: Высший | Кол-во в упаковке, шт.: 500 | Вес упаковки, кг: 60 (пакет ПНД 15) | Объем упаковки, м3: 0,20 | 16,90 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии |
Наименование, размер, ширина х длина, см | Грузоподъемность, кг | Вес мешка, г | Цвет | Сорт | Количество в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | Объем упаковки, м³ | Цена* | Заказать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мешки полипропиленовые 55х105 | Размер: 80 | Грузоподъемность, кг: 50 | Цвет: белый | Сорт: 1 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 80 | Объем упаковки, м3: 0,31 | 17,50 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки полипропиленовые 55х105 | Размер: 40 | Грузоподъемность, кг: 50 | Цвет: белый | Сорт: Высший | Кол-во в упаковке, шт.: 500 | Вес упаковки, кг: 80 | Объем упаковки, м3: 0,22 | 17,50 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки полипропиленовые 55x105 | Размер: 45 | Грузоподъемность, кг: 50 | Цвет: белый | Сорт: Высший | Кол-во в упаковке, шт.: 500 | Вес упаковки, кг: 90 | Объем упаковки, м3: 0,23 | 21,10 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки полипропиленовые 56x96 | Размер: 50 | Грузоподъемность, кг: 50 | Цвет: белый | Сорт: Высший | Кол-во в упаковке, шт.: 500 | Вес упаковки, кг: 88 (пакет ПНД 15) | Объем упаковки, м3: 0,33 | 30,92 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 55х95 | Размер: 58 | Грузоподъемность, кг: 40-50 | Цвет: белый | Сорт: 1 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 52/+-5 | Объем упаковки, м3: 0,28 | 11,15 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 55x105 | Размер: 60 | Грузоподъемность, кг: 40-50 | Цвет: белый | Сорт: 1 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 55/+-5 | Объем упаковки, м3: 0,32 | 12,25 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 55х105 | Размер: 70 | Грузоподъемность, кг: 40-50 | Цвет: белый | Сорт: 1 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 70 | Объем упаковки, м3: 0,31 | 13,90 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 55х105 | Размер: 26 | Грузоподъемность, кг: 40-50 | Цвет: белый | Сорт: Высший | Кол-во в упаковке, шт.: 500 | Вес упаковки, кг: 60 | Объем упаковки, м3: 0,28 | 12,90 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 50х90 | Размер: 38 | Грузоподъемность, кг: 40-50 | Цвет: зелёный | Сорт: 2 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 38/+-3 | Объем упаковки, м3: 0,25 | 6,50 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 55x95 | Размер: 40 | Грузоподъемность, кг: 40-50 | Цвет: зелёный | Сорт: 2 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 41/+-3 | Объем упаковки, м3: 0,28 | 6,60 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 55х95 (СКРУТКА ПО 10шт). | Размер: 40 | Грузоподъемность, кг: 40-50 | Цвет: зелёный | Сорт: 2 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 41/+-3 | Объем упаковки, м3: 0,28 | 8,27 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 55x105 | Размер: 45 | Грузоподъемность, кг: 40-50 | Цвет: зелёный | Сорт: 2 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 45/+-5 | Объем упаковки, м3: 0,31 | 8,27 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 55х95 | Размер: 58 | Грузоподъемность, кг: 40-50 | Цвет: белый | Сорт: Высший | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 52/+-3 | Объем упаковки, м3: 0,28 | 11,95 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 55х105 | Размер: 65 | Грузоподъемность, кг: 40-50 | Цвет: серый | Сорт: 2 | Кол-во в упаковке, шт.: 1000 | Вес упаковки, кг: 65 | Объем упаковки, м3: 0,32 | 12,87 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии | |
Мешки для строительного мусора 55х105 | Размер: 70 | Грузоподъемность, кг: 40-50 | Цвет: белый | Сорт: Высший | Кол-во в упаковке, шт.: 500 | Вес упаковки, кг: 73/+-3 | Объем упаковки, м3: 0,28 | 14,50 ₽ | В корзину | Доставка: 1-3 дня В наличии |
Хранение сухофруктов подразумевает хорошо проветриваемую тару. В полиэтиленовых мешках сухофрукты могут преть. Использование полипропиленовых мешков с плетеной структурой позволяет свободно проникать воздуху сквозь мешок, проветривая содержимое.
Для пищевых продуктов мы рекомендуем использовать мешки из полипропилена высшего сорта. Сами по себе сухофрукты являются достаточно легкими, поэтому мешки невысокого веса (до 60 грамм) позволят сэкономить на упаковке, не теряя в ее качестве.
Пп мешки являются экологически чистой упаковкой и обеспечивают высокую устойчивость к истиранию, проколам и порезам при транспортировке. Наиболее часто используется тара грузоподъемностью от 25 до 50 кг, однако бывает, что сухофрукты фасуют в упаковки меньшей грузоподъемности для розничных покупателей.
Наблюдается повышенный интерес производителей сухофруктов к мешкам с полноцветной фотопечатью, либо из прозрачного полипропилена. Прозрачные — обеспечивают визуальный доступ к продукту и выгодно отличаются на полках магазинов.
Мы изготовим любые размеры и модификации мешков для сухофруктов грузоподъемностью на 5 и 10 кг, с ручками или без,по вашему заказу в срок от 5 дней.